AÑO |
PROYECTO |
PROMOTOR |
ACTIVIDAD |
LUGAR |
| 2016 | Terminal de Pasajeros de Sabana de la Mar | MOPC-ODEBRECHT | Estudio de Impacto Ambiental | Sabana de la Mar |
| 2016 | Terminal de Pasajeros de Samaná | MOPC-ODEBRECHT | Estudio de Impacto Ambiental | Samaná |
| 2016 | Informe de Desempeño Ambiental Metro de Santo Domingo | Proestruj – OPRET | Monitoreo Ambiental / Auditoría ambiental / Redacción ICA | Santo Domingo |
| 2015- Actual | Ecovías Santiago | MOPC-ODEBRECHT | Monitoreo Ambiental | Santiago |
| 2015-Actual | Mejoramiento de la Infraestructura Vial en las Conexiones Norte – Sur de Santo Domingo | MOPC-ODEBRECHT | Monitoreo Ambiental | Santo Domingo. |
| 2015 | Línea de Transmisión 345kV Punta Catalina – Julio Sauri | CDEEE | Estudio de Impacto Ambiental | Peravia/ San Cristóbal |
| 2015-Actual | Central Termoeléctrica Punta Catalina | CDEEE | Monitoreo Ambiental / Auditoría ambiental / Redacción ICA / Inspecciones ambientales semanales / Capacitaciones / Permisología / Asesoría Ambiental/Supervisión Ambiental y de Salud y Seguridad en el Trabajo | Peravia |
| 2015 | Complejo Deportivo GO MInistries | GO MInisteries | Declaración de Impacto Ambiental | Santiago |
| 2015 | Hacienda Los Ángeles | Los Ángeles Agroindustrial | Declaración de Impacto Ambiental | San Pedro de Macorís |
| 2015 | Central Termoeléctrica Punta Catalina | CDEEE | Desarrollo de Sistema de Gestión Integrado sobre Salud, Seguridad, Social y Medio Ambiente. | Peravia |
| 2014 | Central Termoeléctrica Punta Catalina | CDEEE | Estudio de Impacto Ambiental | Peravia |
| 2013 | Circunvalación de Azua | MOPC-MALESPIN | Estudio de Impacto Ambiental | Azua |
| 2013 | Circunvalación de Santo Domingo Tramo II | MOPC-MAGNA | Estudio de Impacto Ambiental | Santo Domingo |
| 2013 | Ecovías Santiago | MOPC-ODEBRECHT | Estudio de Impacto Ambiental | Santiago |
| 2013 | Mejoramiento de la Infraestructura Vial en las Conexiones Norte – Sur de Santo Domingo | MOPC-ODEBRECHT | Estudio de Impacto Ambiental | Santo Domingo. |
| 2013 | Proyecto Residencial del Norte | Tecnoamérica | Declaración de Impacto Ambiental | Santo Domingo Norte |
| 2012-2013 | Carretera San Pedro – La Romana | MOPC-ODEBRECHT | Monitoreo Ambiental • Auditoría ambiental • Redacción ICA • Inspecciones ambientales semanales • Capacitaciones • Permisología • Asesoría Ambiental | San Pedro- La Romana |
| 2012-2013 | Proyecto Carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar | ODEBRECHT | Monitoreo Ambiental | Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar |
| 2009-2012 | Proyecto Corredor Duarte | ODEBRECHT- MOPC | Monitoreo Ambiental • Auditoría ambiental• Redacción ICA • Asesoría ambiental | Santo Domingo |
| 2009-2012 | Autopista del Coral | ODEBRECHT-MOPC | Supervisión Ambiental y de Salud y Seguridad en el Trabajo
Monitoreo Ambiental • Auditoría ambiental • Redacción ICA • Inspecciones semanales • Capacitaciones • Permisología • Asesoría |
La Romana- Higuey |
| 2012 | Reconstrucción Carretera Piedra Blanca – Cruce de Ocoa. | MOPC-ODEBRECHT | Estudio de Impacto Ambiental | Monseñor Nouel, Peravia, San José de Ocoa |
| 2012 | Proyecto de Energía Eléctrica Pueblo Viejo | PVDC. Barrick | Estudio de Impacto Ambiental | San Pedro Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez. |
| 2012 | Proyecto Central Eléctrica Quisqueya II 215 Mw Y Obras Complementarias | EGE Haina | Declaración de Impacto Ambiental | San Pedro de Macorís |
| 2012 | Readecuación ríos Nigua y Yubazo, | Mardecruz | Informe Ambiental | San Cristobal |
| 2012 | Readecuación Rio Ocoa Tramo Las Carreras – Mar Caribe | Mardecruz | Informe Ambiental | San José de Ocoa |
| 2011 | Circunvalación La Romana | MOPC-ODEBRECHT | Estudio de Impacto Ambiental | La Romana |
| 2011 | Concesión Minera Magdalena | Ramón Díaz | Estudio de Impacto Ambiental | Higüey |
| 2011 | Carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar | MOPC-ODEBRECHT | Estudio de Impacto Ambiental | La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor |
| 2011 | Acueducto Hermanas Mirabal | INAPA-ODEBRECHT | Declaración de Impacto Ambiental | Hermanas Mirabal |
| 2011 | Levantamiento Socioeconómico Los Cocos | EGE Haina | Otros | Barahona |
| 2010 | Trabajos de Urgencia para la Reconstrucción de la Carretera El Río-Jarabacoa. | MOPC-ODEBRECHT | Estudio de Impacto Ambiental | Jarabacoa |
| 2010 | Rehabilitación y Ampliación Carretera Navarrete – Puerto Plata | MOPC-DOVICON- GEOCONSULT | Estudio de Impacto Ambiental | Santiago, Puerto Plata |
| 2010 | Vías Dominicanas(Viadom) | MOPC-DOVICON | Estudio de Impacto Ambiental | Nacional |
| 2005-2010 | Concesión Minera La Noria | Agregados Orientales, S.A. | Monitoreo Ambiental • Auditoría ambiental • Redacción ICA | La Romana |
| 2009 | Construcción Corredor Duarte | MOPC-ODEBRECHT | Estudio de Impacto Ambiental | Santo Domingo |
| 2006-2008 | Construcción Carretera San Cristóbal – Baní | MALESPIN- MOPC | Monitoreo Ambiental • Auditoría ambiental • Redacción ICA | San Cristóbal Bani |
| 2008 | Línea 2 del Metro de Santo Domingo | OPRET-PROESTRU | Estudio de Impacto Ambiental | Santo Domingo- |
| 2008 | Ambiental Eco Zona III. Cap Cana. | Cap Cana – Louis Berger Group. | Estudio de Impacto Ambiental | La Altagracia. RD |
| 2008 | Planta de Generación Termoeléctrica de 32 MW | E-Power | Informe Ambiental | Puerto Príncipe, Haití |
| 2007 | Construcción Nueva Vía de Acceso a Bainsa | CEMEX | Declaración de Impacto Ambiental | San Cristóbal |
| 2007 | Boulevard Turístico del Atlántico. | MOPC- THE Louis Berger Group. | Declaración de Impacto Ambiental | Samaná |
| 2007 | Análisis de Factibilidad para cambio de combustible de HFO #2 a Gas Natural en la planta de 300 MW. | Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís | Informe Ambiental | San Pedro de Macorís |
| 2006 | Avenida de los ríos Isabela y Ozama. | OPRET-PROESTRU | Declaración de Impacto Ambiental | Santo Domingo- |
| 2006 | Reconstrucción del Matadero Municipal de Yamasá | PARME | Declaración de Impacto Ambiental | Monte Plata |
| 2006 | Segunda Etapa Línea 1 Metro de Santo Domingo | OPRET-PROESTRU | Declaración de Impacto Ambiental | Santo Domingo |
| 2006-2014 | Planta de Emulsión Asfáltica | ELSAMEX, S. A | Monitoreo Ambiental / Auditoría ambiental / Redacción ICA | San Cristóbal |
| 2006-2014 | Concesión Minera Carelia | ELSAMEX, S. A. | Monitoreo Ambiental / Auditoría ambiental Redacción ICA | Higuey |
| 2005 | Torres Atiemar. | Prado Universal Corporation | Declaración de Impacto Ambiental | Santo Domingo |
| 2005 | Primera Etapa Línea 1 Metro de Santo Domingo | OPRET-PROESTRU | Declaración de Impacto Ambiental | Santo Domingo |
| 2005 | Acueducto Múltiple del Sur. R.D. | INAPA – SNC LAVALIN | Declaración de Impacto Ambiental | Barahona, Bahoruco e Independencia |
| 2005 | Proyectos de Extracción: Mina Los Guineos, Mina San Francisco, Mina de Colo. | Hermanos Yarul T. & Co. C por A. | Declaración de Impacto Ambiental | Santiago |
| 2005 | Informe y PMAA Proyecto Mina de caliche Los Cacaitos, S.A. | Ingeniería E Inversiones José | Informe Ambiental | María Trinidad Sánchez. |
| 2005 | Estudio de Implicaciones Ambientales y Sociales, Presa sobre el Río Haina. | CAASD – SNC LAVALIN | Otros | Santo Domingo- San Cristóbal-Monseñor Nouel |
| 2004 | Construcción Muro de Contención Costa Nizao. | REFIDOMSA | Declaración de Impacto Ambiental | Peravia |
| 2004 | Camino de Acceso Terminal de Nizao. | REFIDOMSA | Declaración de Impacto Ambiental | Peravia |
EXPERIENCIAS EN SERVICIOS OCUPACIONALES / OCCUPACIONAL EXPERIENCE
| AÑO | PROYECTO | PROMOTOR | Actividad | LUGAR |
| 2015 | Nikay BioProceso, SRL | Nikay BioProceso, SRL | Sistema de Gestión Salud y Seguridad • Capacitaciones | San Cristóbal |
| 2014-Actual | Central Termoeléctrica Punta Catalina | CDEEE | Monitoreo Ocupacional • Sistema de Gestión Salud y Seguridad • Capacitaciones | Peravia |

